Год постройки: 1961
Количество этажей: 7
Тип дома: Многоквартирный дом
Жилых помещений: 372
Капитальный ремонт: см. сроки
Серия, тип постройки: индивидуальный проект
Тип перекрытий: Перекрытия из железобетонных плит
Материал несущих стен: Стены кирпичные
Тип мусоропровода: На лестничной клетке
Дом признан аварийным: Нет
Кадастровый номер: 77:06:0001002:1009
Код ОКТМО: 45398000
Управляющая компания: УК «Жилищник гагаринского района» с 20.09.2018
| Год ввода в эксплуатацию | 1961 | |
| Дом признан аварийным | Нет | |
| Состояние дома | Исправный | |
| Количество квартир | 372 | |
| Количество нежилых помещений | 12 | |
| Количество балконов | 261 | |
| Класс энергетической эффективности | B | |
| Количество подъездов | 12 | |
| Количество лифтов | 12 | |
| Наибольшее количество этажей | 10 | |
| Наименьшее количество этажей | 10 | |
| Подземных этажей | 3 | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Площадь парковки м2 | 0 | |
| Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Нет | |
| Тип дома | Многоквартирный дом | |
| Износ здания, % | 39 | |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2016 | |
| Площадь многоквартирного дома, кв.м | 28563.7 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 22192.6 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 3056.2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0 | |
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный проект | |
| Статус объекта культурного наследия | Нет |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Наружные водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
| Система пожаротушения | Отсутствует | |
| Теплоснабжение | Центральная | |
| Холодное водоснабжение | Централизованная (от городской сети) | |
| Электроснабжение | Центральное | |
| Количество вводов в дом, ед. | 4 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Количество мусоропроводов, ед. | 12 | |
| Несущие стены | Стены кирпичные |
| Площадь подвала, кв.м | 4046.60 | |
| Фундамент | Ленточный | |
| Перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Фасад | |
| Физический износ | 0 % |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Крыша | |
| Физический износ кровли | 0 % |
| Форма крыши | Скатная |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Система газоснабжения | |
| Количество вводов системы газоснабжения | 2 единиц |
| Тип системы газоснабжения | центральное |
| Система электроснабжения | |
| Количество вводов системы электроснабжения | 4 единиц |
| Фундамент | |
| Площадь отмостки | 680 кв.м. |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Железобетон |
| Cистема горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Перекрытия | |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Окна | |
| Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
| Система отопления | |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| Стояки системы отопления | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Отопительные приборы | |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Система холодного водоснабжения | |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Стояки системы холодного водоснабжения | |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
