Котельническая наб., 1/15 корпус ВК, Москва, Москва На карте
Год постройки: 1953
Количество этажей: 12
Тип дома: Многоквартирный дом
Жилых помещений: 66
Капитальный ремонт: см. сроки
Серия, тип постройки: Индивидуальный
Тип перекрытий: Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
Материал несущих стен: Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками
Тип мусоропровода: На лестничной клетке
Дом признан аварийным: Нет
Кадастровый номер: 77:01:0002024:1030
Код ОКТМО: 5381000
Управляющая компания: УК «Эважд районов басманный, красносельский, мещанский, таганский, якиманка» с 01.08.2025
| Год ввода в эксплуатацию | 1953 | |
| Дом признан аварийным | Нет | |
| Состояние дома | Исправный | |
| Количество квартир | 66 | |
| Количество нежилых помещений | 4 | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен | |
| Количество подъездов | 2 | |
| Количество лифтов | 4 | |
| Наибольшее количество этажей | 13 | |
| Наименьшее количество этажей | 13 | |
| Подземных этажей | 1 |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора | |
| Площадь парковки м2 | 1057 | |
| Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Да | |
| Тип дома | Многоквартирный дом | |
| Износ здания, % | 32 | |
| Дата, на которую установлен износ здания | 10.10.1994 | |
| Площадь многоквартирного дома, кв.м | 7321 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 5761.1 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 1559.1 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 4862 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0 | |
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный | |
| Статус объекта культурного наследия | Нет |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Отсутствует | |
| Горячее водоснабжение | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
| Теплоснабжение | Центральная | |
| Холодное водоснабжение | Тупиковая | |
| Электроснабжение | Центральное | |
| Количество вводов в дом, ед. | 2 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Количество мусоропроводов, ед. | 2 | |
| Несущие стены | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
| Площадь подвала, кв.м | 840 | |
| Фундамент | Ленточный | |
| Перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
| Фасад | |
| Физический износ | 30 % |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| Материал отделки фасада | облицовка плитами искусственного камня |
| Система отопления | |
| Физический износ | 35 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Стояки системы отопления | |
| Физический износ | 35 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Запорная арматура системы отопления | |
| Физический износ | 35 % |
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 35 % |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Система холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 35 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Стояки системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 35 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Запорная арматура системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 35 % |
| Cистема горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 35 % |
| Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная |
| Стояки системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 35 % |
| Запорная арматура системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 35 % |
| Система электроснабжения | |
| Количество вводов системы электроснабжения | 2 единиц |
| Фундамент | |
| Площадь отмостки | 0 кв.м. |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
| Перекрытия | |
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
| Крыша | |
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Тип кровли | Из мелко-штучных материалов (черепица, плитка) |
| Окна | |
| Материал окон | Пластиковые |
